Acceso
Idioma
Entrar
Torneo público
MATCH PLAY PAREJAS MIXTO 2026
03 jun 202648 jugadoresResultados en vivoCategoría: FLT1R1 · jueves · por la mañana
Resultados en tiempo real del torneo con avances de captura y posiciones por categoría.
Viendo
R1 · jueves · por la mañana · 04 jun 2026
Histórico: otras fechas y rondas
Historial
dom, 07 de jun de 2026
sáb, 06 de jun de 2026
vie, 05 de jun de 2026
jue, 04 de jun de 2026
Competencia · FLT1
- Modalidad: Stroke · Neto
- Clasificación: Neto
- Premios: 1 plazas neto
Premios · FLT1
Plazas en competencia: 1 neto
- 1. Campeones 1er Flight · Gross
Filtra la vista actual. Si no sabes la categoría, elige «Todas las categorías» arriba y busca aquí.
| C | JUG | ★ | POS | MV | THR | HOY | GR | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 14 | -4 | 55 | -4 | |||
| 2 | — | 13 | -2 | 54 | -2 | |||
| 3 | — | 13 | -1 | 60 | -1 | |||
| 4 | — | 14 | +1 | 71 | +1 | |||
| 4 | — | 14 | +1 | 62 | +1 | |||
| 6 | — | 16 | +3 | 73 | +3 | |||
| 6 | — | 16 | +3 | 76 | +3 | |||
| 6 | — | 14 | +3 | 62 | +3 | |||
| 9 | — | 15 | +4 | 73 | +4 | |||
| 9 | — | 14 | +4 | 66 | +4 | |||
| 11 | — | 16 | +5 | 75 | +5 | |||
| 11 | — | 16 | +5 | 74 | +5 | |||
| 11 | — | 13 | +5 | 65 | +5 | |||
| 11 | — | 14 | +5 | 78 | +5 | |||
| 11 | — | 16 | +5 | 76 | +5 | |||
| 11 | — | 13 | +5 | 67 | +5 | |||
| 17 | — | 15 | +6 | 71 | +6 | |||
| 17 | — | F | +6 | 84 | +6 | |||
| 17 | — | F | +6 | 98 | +6 | |||
| 20 | — | 15 | +7 | 85 | +7 | |||
| 20 | — | 16 | +7 | 77 | +7 | |||
| 20 | — | 16 | +7 | 86 | +7 | |||
| 23 | — | 16 | +9 | 93 | +9 | |||
| 24 | — | 16 | +10 | 92 | +10 | |||
| 25 | — | F | +11 | 94 | +11 | |||
| 26 | — | F | +12 | 95 | +12 | |||
| 26 | — | 15 | +12 | 81 | +12 | |||
| 26 | — | 14 | +12 | 76 | +12 | |||
| 29 | — | 16 | +13 | 87 | +13 | |||
| 30 | — | 16 | +14 | 85 | +14 | |||
| 31 | — | 14 | +16 | 90 | +16 | |||
| 32 | — | 16 | +19 | 102 | +19 | |||
| 31 | ▼21 | F | — | 155 | — | |||
| 38 | ▼12 | F | — | 188 | — | |||
| 23 | ▲10 | F | — | 86 | — | |||
| 2 | ▲31 | F | — | 72 | — | |||
| 10 | ▲23 | F | — | 91 | — | |||
| 14 | ▼4 | F | — | 151 | — | |||
| 28 | ▼20 | F | — | 154 | — | |||
| 33 | — | F | — | 86 | — | |||
| 23 | ▲10 | F | — | 96 | — | |||
| 3 | ▼1 | 16 | — | 150 | — | |||
| 37 | ▼7 | F | — | 179 | — | |||
| 6 | ▼1 | F | — | 139 | — | |||
| 26 | ▲7 | F | — | 87 | — | |||
| 2 | — | 16 | — | 152 | — | |||
| 23 | ▲10 | F | — | 95 | — | |||
| 43 | ▼10 | F | — | 105 | — |
Resultados en vivo
Seguimiento en vivo
Captura visible públicamente sin entrar al sistema administrativo.
Salidas/Grupos
Grupos por día
Las salidas públicas aparecen cuando el comité confirma el orden definitivo del día.