Acceso

Torneo público
Torneo Calcuta de Parejas Varonil 2026
20 ago 202670 jugadoresResultados en vivoCategoría: FLT1R1 · jueves · por la mañana
Resultados en tiempo real del torneo con avances de captura y posiciones por categoría.
Viendo
R1 · jueves · por la mañana · 20 ago 2026
Histórico: otras fechas y rondas
Historial
dom, 23 de ago de 2026
sáb, 22 de ago de 2026
vie, 21 de ago de 2026
jue, 20 de ago de 2026
Competencia · FLT1
- Modalidad: Stroke · Neto
- Clasificación: Neto
- Premios: 1 plazas neto
Premios · FLT1
Plazas en competencia: 1 neto
- 1. Campeones 1er Flight · Gross
Filtra la vista actual. Si no sabes la categoría, elige «Todas las categorías» arriba y busca aquí.
| C | JUG | ★ | POS | MV | THR | HOY | GR | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | F | +7 | 96 | +7 | |||
| 2 | — | F | +8 | 84 | +8 | |||
| 2 | — | F | +8 | 90 | +8 | |||
| 4 | — | F | +13 | 90 | +13 | |||
| 28 | ▼23 | 15 | — | 78 | — | |||
| 34 | ▼29 | 16 | — | 81 | — | |||
| 34 | ▼29 | 17 | — | 78 | — | |||
| 11 | ▼6 | 15 | — | 67 | — | |||
| 46 | ▼41 | 15 | — | 75 | — | |||
| 4 | ▲1 | 16 | — | 70 | — | |||
| 54 | ▼49 | 16 | — | 86 | — | |||
| 46 | ▼41 | 14 | — | 72 | — | |||
| 54 | ▼49 | F | — | 93 | — | |||
| 18 | ▼13 | 16 | — | 74 | — | |||
| 5 | — | — | — | — | — | |||
| 52 | ▼47 | F | — | 96 | — | |||
| 28 | ▼23 | 17 | — | 76 | — | |||
| 40 | ▼35 | 16 | — | 74 | — | |||
| 45 | ▼40 | F | — | 94 | — | |||
| 2 | ▲3 | 15 | — | 64 | — | |||
| 59 | ▼54 | 17 | — | 100 | — | |||
| 24 | ▼19 | 16 | — | 81 | — | |||
| 52 | ▼47 | F | — | 96 | — | |||
| 50 | ▼45 | 16 | — | 81 | — | |||
| 36 | ▲27 | 17 | — | 80 | — | |||
| 34 | ▼29 | 17 | — | 83 | — | |||
| 58 | ▼53 | 16 | — | 84 | — | |||
| 11 | ▼6 | 12 | — | 51 | — | |||
| 18 | ▼13 | 16 | — | 68 | — | |||
| 42 | ▼37 | 15 | — | 75 | — | |||
| 6 | ▼1 | 14 | — | 62 | — | |||
| 46 | ▼41 | 14 | — | 73 | — | |||
| 11 | ▼6 | 17 | — | 70 | — | |||
| 6 | ▼1 | 16 | — | 71 | — | |||
| 18 | ▼13 | 16 | — | 73 | — | |||
| 18 | ▼13 | F | — | 76 | — | |||
| 24 | ▼19 | 15 | — | 69 | — | |||
| 1 | ▲4 | 16 | — | 64 | — | |||
| 34 | ▼29 | F | — | 80 | — | |||
| 28 | ▼23 | 14 | — | 66 | — | |||
| 2 | ▲3 | 11 | — | 48 | — | |||
| 6 | ▼1 | 16 | — | 68 | — | |||
| 34 | ▼29 | 16 | — | 84 | — | |||
| 42 | ▼37 | 16 | — | 80 | — | |||
| 59 | ▼54 | 15 | — | 80 | — | |||
| 11 | ▼6 | 15 | — | 71 | — | |||
| 4 | ▲1 | 15 | — | 65 | — | |||
| 11 | ▼6 | 16 | — | 67 | — | |||
| 28 | ▼23 | 16 | — | 71 | — | |||
| 34 | ▼29 | 16 | — | 75 | — | |||
| 11 | ▼6 | 16 | — | 70 | — | |||
| 18 | ▼13 | 15 | — | 70 | — | |||
| 9 | ▲56 | F | — | 84 | — | |||
| 5 | — | — | — | — | — | |||
| 17 | ▲46 | 17 | — | 87 | — | |||
| 5 | — | — | — | — | — | |||
| 11 | ▼6 | 15 | — | 68 | — | |||
| 5 | — | — | — | — | — | |||
| 28 | ▼23 | 17 | — | 77 | — | |||
| 28 | ▼23 | 15 | — | 70 | — | |||
| 46 | ▼41 | 16 | — | 80 | — | |||
| 54 | ▼49 | F | — | 92 | — | |||
| 50 | ▼45 | 17 | — | 83 | — | |||
| 40 | ▼35 | 16 | — | 82 | — | |||
| 6 | ▼1 | 16 | — | 68 | — | |||
| 24 | ▼19 | 16 | — | 74 | — | |||
| 1 | ▲64 | F | — | 75 | — | |||
| 24 | ▼19 | F | — | 78 | — | |||
| 18 | ▼13 | 17 | — | 79 | — | |||
| 6 | ▼1 | 16 | — | 77 | — |
Resultados en vivo
Seguimiento en vivo
Captura visible públicamente sin entrar al sistema administrativo.
Salidas/Grupos
Grupos por día
Las salidas públicas aparecen cuando el comité confirma el orden definitivo del día.